咸波贏錢紀錄
3 posters
咸波贏錢紀錄
1896 | 01-12-2010 21:29 | 過關 入球大細 3X1 | 星期三 7 夏德 (主) 對 AEK雅典 (客) 大 [2.5 球] @ 1.95 星期三 22 士砵亭 (主) 對 里爾 (客) 大 [2.5 球] @ 2.00 星期三 20 洛辛堡 (主) 對 利華古遜 (客) 大 [2.5 球] @ 1.80 $440 | $440.00 | ||
1902 | 02-12-2010 01:40 | 過關 波膽 2X1 | 星期三 7 夏德 (主) 對 AEK雅典 (客) 3:0 @ 17.00 3:1 @ 16.00 3:2 @ 25.00 4:0 @ 50.00 4:1 @ 45.00 4:2 @ 60.00 星期三 21 真特 (主) 對 索菲亞利夫斯基 (客) 0:3 @ 50.00 1:3 @ 30.00 2:3 @ 35.00 0:4 @ 150.0 1:4 @ 100.0 2:4 @ 125.0 $10 | $360.00 | ||
1903 | 02-12-2010 01:40 | 過關 2X1 主客和 讓球主客和 | 星期三 9 奧丹斯 (主) 對 基達菲 (客) 客 @ 2.20 星期三 13 馬賽 (主) 對 雷恩 (客) 客 [+1] @ 2.30 $1000 | $1,000.00 | ||
1906 | 02-12-2010 01:42 | 過關 波膽 2X3 | 星期三 19 馬德里體育會 (主) 對 阿里斯 (客) 主其他 @ 11.00 星期三 15 伯明翰 (主) 對 阿士東維拉 (客) 3:0 @ 22.00 $30 | $90.00 | ||
1915 | 02-12-2010 16:08 | 過關 2X1 讓球主客和 入球大細 | 星期四 2 越南 (主) 對 緬甸 (客) 主 [-1] @ 1.88 星期四 11 維拉利爾 (主) 對 薩格勒布戴拿模 (客) 大 [2.5 球] @ 1.70 $1800 | $1,800.00 | $5,752.80 | |
1918 | 02-12-2010 16:09 | 波膽 | 星期四 2 越南 (主) 對 緬甸 (客) 主其他 @ 22.00 $500 | $500.00 | $11,000.00 | |
1919 | 02-12-2010 16:09 | 波膽 | 星期四 2 越南 (主) 對 緬甸 (客) 5:0 @ 25.00 5:1 @ 34.00 $300 | $600.00 | ||
1925 | 02-12-2010 16:34 | 過關 波膽 2X1 | 星期四 13 舒列夫 (主) 對 阿爾克馬爾 (客) 0:3 @ 21.00 1:3 @ 18.00 2:3 @ 27.00 0:4 @ 70.00 1:4 @ 50.00 2:4 @ 70.00 星期四 6 布加勒斯特星隊 (主) 對 利物浦 (客) 0:3 @ 19.00 1:3 @ 16.00 2:3 @ 28.00 0:4 @ 50.00 1:4 @ 40.00 2:4 @ 80.00 $10 | $360.00 | ||
1928 | 02-12-2010 16:35 | 過關 讓球 3X1 | 星期四 5 巴黎聖日耳門 (主) 對 西維爾 (客) 主 [0/-0.5] @ 1.94 星期四 6 布加勒斯特星隊 (主) 對 利物浦 (客) 客 [0/-0.5] @ 1.96 星期四 13 舒列夫 (主) 對 阿爾克馬爾 (客) 客 [0] @ 1.92 $640 | $640.00 | $620.80 | |
1940 | 03-12-2010 06:49 | 波膽 | 星期四 15 普丹迪 (主) 對 國際體育會 (客) 0:4 @ 30.00 $100 | $100.00 | ||
1983 | 03-12-2010 14:25 | 入球大細 | 星期五 6 拉素 (主) 對 國際米蘭 (客) 大 [2.5 球] @ 2.20 $2000 | $2,000.00 | ||
1992 | 03-12-2010 14:30 | 過關 波膽 2X1 | 星期五 1 墨爾本勝利 (主) 對 布里斯班獅吼 (客) 3:0 @ 25.00 3:1 @ 22.00 3:2 @ 27.00 4:0 @ 70.00 4:1 @ 60.00 4:2 @ 70.00 星期五 5 聖保利 (主) 對 凱沙羅頓 (客) 3:0 @ 23.00 3:1 @ 16.00 3:2 @ 21.00 4:0 @ 40.00 4:1 @ 34.00 4:2 @ 50.00 $10 | $360.00 |
- 完 - |
波仔- 文章數 : 127
注冊日期 : 2010-09-21
回復: 咸波贏錢紀錄
2001 | 04-12-2010 07:58 | 過關 波膽 2X1 | 星期六 11 大阪櫻花 (主) 對 磐田山葉 (客) 4:0 @ 25.00 4:1 @ 25.00 4:2 @ 50.00 5:0 @ 67.00 5:1 @ 67.00 5:2 @ 100.0 主其他 @ 40.00 星期六 14 名古屋鯨魚 (主) 對 廣島三箭 (客) 4:0 @ 30.00 4:1 @ 27.00 4:2 @ 50.00 5:0 @ 70.00 5:1 @ 70.00 5:2 @ 100.0 主其他 @ 40.00 $10 | $490.00 | ||
2004 | 04-12-2010 07:59 | 波膽 | 星期六 64 阿積士 (主) 對 奈梅亨 (客) 主其他 @ 10.00 $500 | $500.00 | ||
2007 | 04-12-2010 08:03 | 過關 波膽 2X1 | 星期六 63 史浩克04 (主) 對 拜仁慕尼黑 (客) 3:0 @ 40.00 3:1 @ 28.00 3:2 @ 30.00 4:0 @ 100.0 4:1 @ 80.00 4:2 @ 100.0 星期六 29 史特加 (主) 對 賀芬咸 (客) 3:0 @ 16.00 3:1 @ 14.00 3:2 @ 18.00 4:0 @ 35.00 4:1 @ 28.00 4:2 @ 40.00 $10 | $360.00 | ||
2013 | 04-12-2010 08:05 | 過關 入球大細 2X1 | 星期六 64 阿積士 (主) 對 奈梅亨 (客) 大 [3.5 球] @ 2.00 星期六 78 皇家馬德里 (主) 對 華倫西亞 (客) 大 [3.5 球] @ 2.05 $1500 | $1,500.00 | ||
2016 | 04-12-2010 08:08 | 過關 4X1 讓球主客和 入球大細 讓球 入球大細 | 星期六 11 大阪櫻花 (主) 對 磐田山葉 (客) 主 [-1] @ 2.45 星期六 14 名古屋鯨魚 (主) 對 廣島三箭 (客) 大 [2.5 球] @ 1.82 星期六 32 伯明翰 (主) 對 熱刺 (客) 客 [0/-0.5] @ 1.80 星期六 68 雷恩 (主) 對 摩納哥 (客) 大 [2.5 球] @ 2.25 $500 | $500.00 | ||
2019 | 04-12-2010 08:09 | 波膽 | 星期五 10 競賽會 (主) 對 甘拿斯亞 (客) 主其他 @ 50.00 $50 | $50.00 |
波仔- 文章數 : 127
注冊日期 : 2010-09-21
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章